全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准及评分细则

时间:01-27 20:28:26 浏览:6238来源:http://www.fangxiucai.com分类: 房地产法律

| |和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、 | |符合2.0,没有值班制度的扣0.5,未设服务电 |
| |质疑、投诉等各类信息的收集和反馈,并及时处理, | |话扣0.5,发现一处处理不及时扣0.2,没有回 |
| |有回访制度和记录 |2 |访记录每次扣0.1 |
| |------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
| |18.定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见 | | |
| |单,对合理的建议及时整改,满意率达95%以上 |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
| | | |建立并落实1.0,建立但未落实扣0.5,未建立 |
| |19.建立并落实维修服务承诺制,零修急修及时率 | |扣1.0;及时率符合0.5,每降低1个百分点扣 |
| |100%、返修率不高于1%,并有回访记录 | |0.1;返修率符合0.3,不符合0;回访记录完 |
| | |2 |整0.2,记录不完整或无回访记录0 |
|--|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
|二|房屋管理及维修养护 |9 | |
| |------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
| |1.大厦、栋号、楼层、房号标志明显,大堂内布置 | | |
| |合理并设立引路方向平面图,驻大厦各单位名录标 | |符合1.0,无示意图或发现一处标志不清或没 |
| |识在大堂内显著位置 |1 |有标志扣0.2 |
| |------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
| | | |符合1.0,发现一处私搭乱建或擅自改变房屋 |
| |2.无违反规划私搭乱建、无擅自改变房屋用途现象 |1 |用途均扣0.5 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |3.大厦外观完好、整洁;外墙是建材贴面的,无脱 | |符合2.0,大厦外墙是建材贴面的每发现一处脱 |
| |落;是玻璃幕墙的,清洁明亮、无破损;是涂料 | |落扣0.2,是玻璃幕墙的每发现一处破损或不洁 |
| |的,无脱落、无污渍;无纸张乱贴、乱涂、乱画和 | |扣0.2,是涂料的每发现一处褪色不一致扣0.1; |
| |乱悬挂现象 | 2 |每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.2 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| | | | |
| |4.室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置,保持整 | |符合1.0,未按规定设置0;按规定设置,但不整 |
| |洁统一美观,无安全隐患或破损 | 1 |齐或有破损每处扣0.1,有安全隐患每处扣0.5 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |5.空调安装位置统一,冷凝水集中收集,支架无 | | |
| |锈蚀 | 2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |6.封闭阳台统一有序,色调一致,不超出外墙面; | | |
| |除建筑设计有要求外,不得安装外廊及户外防盗 | | |
| |网、晾晒架、遮阳蓬等 | 1 |符合1.0,如发现一处不符合扣0.1 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |7.房屋装饰装修符合规定,未发生危及房屋结构 | | |
| |安全及拆改管线和损害他人利益的现象 | 1 |符合1.0,发现一处不符合扣0.5 |
|--|----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
|三|共用设备管理 | 35| |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |(一)综合要求 | 4 | |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |1.制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检 | | |
| |查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制 | | |
| |度,并严格执行 | 1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |2.设备及机房环境整洁,无杂物、灰尘,无鼠、虫 | | |
| |害发生,机房环境符合设备要求 | 1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |3.配备所需专业技术人员,严格执行操作规程 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |4.设备良好,运行正常,一年内无重大管理责任事故 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |(二)供电系统 | 3 | |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |1.保证正常供电,限电、停电有明确的审批权限 | | |
| |并按规定时间通知住用户 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |2.制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并 | |符合1.0,临时用电措施或停电应急措施不符合 |
| |严格执行 | 1 |均扣0.5 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |3.备用应急发电机可随时起用 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |(三)弱电系统 | 2 | |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |1.按工作标准规定时间排除故障,保证各弱电系 | | |
| |统正常工作 | 1 |符合1.0,发现一次不符合扣0.5 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |2.监控系统等智能化设施设备运行正常,有记录 | | |
| |并按规定期限保存 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |(四)消防系统 | 5 | |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |1.消防控制中心24小时值班,消防系统设施设备 | | |
| |齐全、完好无损,可随时起用 | 1 |发现一处不符合扣0.5 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |2.消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并 | | |

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]  下一页


本文关键字:物业管理  工业区  房地产法律房地产法律