全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准及评分细则

时间:01-27 20:28:26 浏览:6238来源:http://www.fangxiucai.com分类: 房地产法律

| |100%、返修率不高于1%,并有回访记录 | |返修率符合0.2,不符合0;回访记录完整0.1, |
| | |1 |记录不完整或无回访记录0 |
|--|--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
|二|房屋管理与维修养护 |11| |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |1.区内各建筑物标志明显,设立引路方向平面图 | | |
| |和路标,驻工业区各单位名录标识在区内明显位 | | |
| |置,企业铭牌及各类标识牌统一有序 |1 |符合1.0,发现一处标志不清或没有标志扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |2.无违反规划私搭乱建、无擅自改变房屋用途现 | |符合1.0,发现一处私搭乱建或擅自改变房屋用 |
| |象 |1 |途均扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |3.房屋外观完好、整洁;外墙是建材贴面的,无脱 | |符合2.0,房屋外墙是建材贴面的每发现一处脱 |
| |落;是玻璃幕墙的,清洁明亮、无破损;是涂料 | |落扣0.2,是玻璃幕墙的每发现一处破损或不洁 |
| |的,无脱落、无污渍;无纸张乱贴、乱涂、乱画和 | |扣0.2,是涂料的每发现一处褪色不一致扣0.2; |
| |乱悬挂现象 |2 |每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |4.室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置,保持整 | |符合1.0,未按规定设置0;按规定设置,但不整 |
| |洁统一美观,无安全隐患或破损 |1 |齐或有破损每处扣0.1,有安全隐患每处扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |5.空调安装位置统一,冷凝水集中收集,支架无 | | |
| |锈蚀 |1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |6.区内住宅封闭阳台统一有序,色调一致,不超 | | |
| |出外墙面;除建筑设计有要求外,不得安装外廊 | | |
| |及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等 |1 |符合1.0,如发现一处不符合扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |7.楼宇内楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等无破 | | |
| |损;墙体整洁,无乱张贴;共用部位门窗、灯具、 | | |
| |开关等功能良好;卫生间、水房等管理完好 |1 |符合1.0,发现一处不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |8.共用楼梯、天台、通道、卸货平台等处无堆放工 | | |
| |业原料、废料、杂物及违章占用等,天台隔热层无 | | |
| |破损 |1 |符合1.0,发现一处不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |9.房屋装饰装修符合规定,未发生危及房屋结构 | | |
| |安全及拆改管线和损害他人利益的现象 |1 |符合1.0,发现一处不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |10.机器设备单位面积重量不超过楼板承重限度, | | |
| |无危及建筑结构的安全隐患 |1 |符合1.0,发现一处不符合扣0.5 |
|--|--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
|三|共用设备管理 |34| |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |(一)综合要求 |4 | |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |1.制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检 | | |
| |查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制 | | |
| |度,并严格执行 |1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |2.设备及机房环境整洁,无杂物、灰尘,无鼠、虫 | | |
| |害发生,机房环境符合设备要求 |1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |3.配备所需各种专业技术人员,严格执行操作规 | | |
| |程 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |4.设备良好,运行正常,一年内无重大管理责任事故 |1 |符合1.0,不符合0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |(二)供电系统 |3 | |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |1.保证正常供电,限电、停电有明确的审批权限并 | | |
| |按规定时间通知住用户 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |2.制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严 | |符合1.0,临时用电措施或停电应急措施不符 |
| |格执行 |1 |合均扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |3.备用应急发电机可随时起用 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |(三)弱电系统 |2 | |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |1.按工作标准规定时间排除故障,保证各弱电系统 | | |
| |正常工作 |1 |符合1.0,发现一次不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |2.监控系统等智能化设施设备运行正常,有记录并 | | |
| |按规定期限保存 |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| |(四)消防系统 |7 | |
| |--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]  下一页


本文关键字:物业管理  工业区  房地产法律房地产法律