全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准及评分细则

时间:01-27 20:28:26 浏览:6238来源:http://www.fangxiucai.com分类: 房地产法律

| | | | |
| |碍观瞻 | 1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |3.道路、楼道、大堂等公共照明完好 | 1 |符合1.0,每发现一处不亮扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |4.大厦范围内的道路通畅,路面平坦 | 1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|五|保安及车辆管理 | 9 | |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |1.大厦基本实行封闭式管理 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |2.有专业保安队伍,实行24小时值班及巡逻制度; | | |
| |保安人员熟悉大厦的环境,文明值勤,训练有素,言 | |符合2.0,无专业保安队伍扣1.0,值班及巡逻 |
| |语规范,认真负责 | 2 |记录等不规范每处扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| | | |对特殊的部位要有相应的防范措施,每发现 |
| | | | |
| |3.结合大厦特点,制订安全防范措施 | 1 |一处无防范措施扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |4.进出大厦各种车辆管理有序,无堵塞交通现象,不 | | |
| | | | |
| |影响行人通行 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |5.大厦外停车场有专人疏导,管理有序,排列整齐 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |6.室内停车场管理严格,出入登记 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |7.非机动车辆有集中停放场地,管理制度落实,停 | | |
| | | | |
| |放整齐,场地整洁 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |8.危及人身安全处设有明显标志和防范措施 | 1 |符合1.0,不符合0 |
|--|------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
|六|环境卫生管理 | 10| |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |1.环卫设施完备,设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 | 1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |2.清洁卫生实行责任制,有专职清洁人员和明确的 | |未实行责任制的扣0.5,无专职清洁人员和责 |
| | | | |
| |责任范围,实行标准化清洁保洁 | 1 |任范围的扣0.3,未实行标准化保洁的扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| | | |每发现一处垃圾扣0.2,未达到垃圾日产日清 |
| | | | |
| |3.垃圾日产日清,定期进行卫生灭杀 | 2 |的扣0.5,未定期进行卫生消毒灭杀扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |4.房屋共用部位保持清洁,无乱贴、乱画,无擅自 | | |
| |占用和堆放杂物现象;楼梯扶栏、天台、共用玻璃 | | |
| |窗等保持洁净;大厦内共用场地无纸屑、烟头等废 | | |
| |弃物 | 2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |5.商业网点管理有序,符合卫生标准;无乱设摊点、 | | |
| | | | |
| |广告牌和乱贴、乱画现象 | 2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |6.无违反规定饲养宠物、家禽、家畜 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |7.大厦内排烟、排污、噪声等符合国家环保标准,外 | |每发现一处不符合扣0.2,发现一次环保部门 |
| | | | |
| |墙无污染 | 1 |下放整改通知扣0.5 |
|--|------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
|七|绿化管理 | 4 | |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |1.绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |2.花草树木长势良好,修剪整齐美观,无病虫害,无 | | |
| | | | |
| |折损现象,无斑秃 | 1 |长势不好扣1.0,每发现一处不符合扣0.1分 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |3.绿地无纸屑、烟头、石块等杂物 | 1 |符合1.0,每发现一处不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |4.对大厦内部、天台、屋顶等绿化有管理措施并落实 | 1 |无措施扣1.0;有措施,落实不力扣0.5 |
|--|------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
|八|精神文明建设 | 3 | |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |1.全体业主和使用人能自觉维护公众利益,遵守大 | | |
| | | | |
| |厦的各项管理规定 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |2.设有学习宣传园地,开展健康向上的活动 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |3.大厦内的公共娱乐场所未发生重大违纪违法案件 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
|--|------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
|九|管理效益 | 4 | |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |1.物业管理服务费用收缴率98%以上 | 2 |每降低1个百分点扣0.5 |

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]  下一页


本文关键字:物业管理  工业区  房地产法律房地产法律