全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准及评分细则

时间:01-27 20:28:26 浏览:6238来源:http://www.fangxiucai.com分类: 房地产法律

| |能及时处理各种问题 | 1 |每发现一人不符合要求扣0.2 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |3.组织开展消防法规及消防知识的宣传教育,明 | | |
| |确各区域防火责任人 | 1 |符合1.0,责任人不明确每发现一处扣0.2 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |4.订有突发火灾应急方案,设立消防疏散示意图, | |无应急方案扣0.5,各种标志每缺少一个及每发 |
| |照明设施、引路标志完好,紧急疏散通道畅通 | 1 |现一处不畅通扣0.1 |
| |----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| |5.无火灾安全隐患 | 1 |每发现一处安全隐患扣0.5 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |(五)电梯系统 | 5 | |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |1.电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |2.电梯按规定时间运行,安全设施齐全,通风、照 | | |
| | | | |
| |明及附属设施完好 | 1 |每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| | | |轿厢应干净,井道应清洁,无垃圾杂物,机房 |
| | | | |
| |3.轿厢、井道、机房保持整洁 | 1 |门道槽应无杂物,发现一起不合格扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |4.电梯由专业队伍维修保养,维修、保养人员持证 | | |
| | | | |
| |上岗 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |5.运行出现故障后,维修人员应在规定时间内到达 | | |
| | | | |
| |现场维修 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |6.运行出现险情后,应有排除险情的应急处理措施 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |(六)给排水系统 | 9 | |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |1.建立大厦用水、供水管理制度,积极协助用户安 | | |
| | | | |
| |排合理的用水和节水计划 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |2.设备、阀门管道工作正常,无跑冒滴漏 | 1 |每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |3.按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消 | | |
| |毒;二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员 | | |
| |健康合格证齐全;水池、水箱清洁卫生,无二次污染 | 2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |4.高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施,水池、 | |没有管理措施扣0.5,水箱周围每发现一处隐 |
| | | | |
| |水箱周围无污染隐患 | 1 |患扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |5.限水、停水按规定时间通知住用户 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |6.排水系统通畅,汛期道路无积水,地下室、车库、 | | |
| | | | |
| |设备房无积水、浸泡发生 | 1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |7.遇有事故,维修人员在规定时间内进行抢修,无 | | |
| | | | |
| |大面积跑水、泛水,长时间停水现象 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |8.制订事故应急处理方案 | 1 |无处理方案扣1.0,方案不完善扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |(七)空调系统 | 3 | |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |1.中央空调系统运行正常,水塔运行正常且噪音不 | | |
| | | | |
| |超标,无严重滴漏水现象 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |2.中央空调系统出现运行故障后,维修人员在规定 | | |
| | | | |
| |时间内到达现场维修 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| | | |无应急处理方案扣1.0,有方案但不完善或执 |
| | | | |
| |3.制订中央空调发生故障应急处理方案 | 1 |行不够的扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |(八)供暖供气系统 | 3 | |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |1.锅炉供暖设备、煤气设备、燃气设备完好,运行 | | |
| | | | |
| |正常 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |2.管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患 | 1 |每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |3.北方地区冬季供暖居室内温度不得低于16℃ | 1 |符合1.0,不符合0 |
|--|------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
|四|共用设施管理 | 4 | |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |1.共用配套服务设施完好,无随意改变用途 | 1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| |2.共用管线统一下地或入公共管道,无架空管线,无 | | |

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]  下一页


本文关键字:物业管理  工业区  房地产法律房地产法律