全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准及评分细则

时间:01-27 20:28:26 浏览:6238来源:http://www.fangxiucai.com分类: 房地产法律

| |楼道灯等公共照明设备完好 | 2 |符合2.0,发现一处不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |8.电梯按规定或约定时间运行,安全设施齐全,无 | | |
| |安全事故;轿厢、井道保持清洁;电梯机房通风、 | | |
| |照明良好;制定出现故障后的应急处理方案 | 2 |符合2.0,发现一处不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |9.三北地区,冬季供暖室内温度不低于16℃ | 1 |符合1.0,不符合0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|四|保安、消防、车辆管理 |10| |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.小区基本实行封闭式管理 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.有专业保安队伍,实行24小时值班及巡逻制度;| | |
| |保安人员熟悉小区的环境,文明值勤,训练有素,言 | |符合2.0,无专业保安队伍扣1.0,其它每发现|
| |语规范,认真负责 |2 |一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.消防设备设施完好无损,可随时起用;消防通道 | | |
| |畅通;制订消防应急方案 |2 |符合2.0,每发现一处不符合规定扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| | | |制度完善0.5,基本完善0.3,不完善0;因管|
| |5.机动车停车场管理制度完善,管理责任明确,车 | |理责任造成车辆丢失扣0.5(管理单位公开承 |
| |辆进出有登记 | |诺赔偿的不扣);每发现一台车辆乱停乱放扣 |
| | |2 |0.1,出入无记录扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |6.非机动车车辆管理制度完善,按规定位置停放,管| |符合2.0,制度不全或不落实的扣1.0,乱停放|
| |理有序 |2 |每部车扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|五|环境卫生管理 |14| |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.环卫设备完备,设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站|1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.清洁卫生实行责任制,有专职的清洁人员和明确 | |未实行责任制的扣1.0,无专职清洁人员和责 |
| |的责任范围,实行标准化保洁 |2 |任范围的扣0.5,未实行标准化保洁的扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| | | |每发现一处垃圾扣0.2,未达到垃圾日产日清 |
| |3.垃圾日产日清,定期进行卫生消毒灭杀 |2 |的扣0.5,未定期进行卫生消毒灭杀扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.房屋共用部位共用设施设备无蚁害 |1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |5.小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物 |2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |6.房屋共用部位保持清洁,无乱贴、乱画,无擅自 | | |
| |占用和堆放杂物现象;楼梯扶栏、天台、公共玻璃 | | |
| |窗等保持洁净 |2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |7.商业网点管理有序,符合卫生标准;无乱设摊点、| | |
| |广告牌和乱贴、乱画现象 |2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |8.无违反规定饲养宠物、家禽、家畜 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |9.排放油烟、噪音等符合国家环保标准,外墙无污染|1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|六|绿化管理 |7 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.小区内绿地布局合理,花草树木与建筑小品配置 | | |
| |得当 |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.花草树木长势良好,修剪整齐美观,无病虫害,无| |长势不好扣1.0,其它每发现一处不符合扣0.2|
| |折损现象,无斑秃 |2 |分 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.绿地无纸屑、烟头、石块等杂物 |2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|七|精神文明建设 |3 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.开展有意义、健康向上的社区文化活动 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.创造条件,积极配合、支持并参与社区文化建设 |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|八|管理效益 |5 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]  下一页


本文关键字:物业管理  工业区  房地产法律房地产法律